
| CDX製品リスト&価格表 (税別) | ||||||
| 種類 | 品名 | 1L(12缶) | 20L(1缶) | |||
|  エンジンオイル | 超本格的レーシングオイル | ||||
| CDX R-Pro 15W-50 | 5,300 | ||||
| 対応: TOYOTA|NISSAN|HONDA|MAZDA|SUBARU|MITSUBISHI| | |||||
|  ミッションオイル | フォーミュラー2000,3000クラス レース用 | ||||
| CDX R 5W−30 | 4,300 | 82,000 | |||
| フォーミュラー-3000クラス レース用 | |||||
| CDX R 10W-30 | 4,300 | 82,000 | |||
| ハイパワーNA、リッターバイク | |||||
| CDX R 10W-40 | 4,300 | 82,000 | |||
| ハイパワーターボ、RE、リッターバイク | |||||
| CDX R 15W-50 | 4,300 | 82,000 | |||
| 対応: TOYOTA|NISSAN|HONDA|MAZDA|SUBARU|MITSUBISHI| | |||||
|  | 小排気量車レース用 | ||||
| CDX S 0W−20 | 3,900 | 74,000 | |||
| 小排気&ドライサンプ&ホンダ車レース用 | |||||
| CDX S 5W−30 | 3,900 | 74,000 | |||
| ドライサンプ(ポルシェ)ストリート&レース用 | |||||
| CDX S 10W−40 | 3,900 | 74,000 | |||
| ハイパワ-車ストリート&レース用 | |||||
| CDX S 20W−40 | 3,900 | 74,000 | |||
| 対応: TOYOTA|NISSAN|HONDA|MAZDA|SUBARU|MITSUBISHI| | |||||
|  | 小排気量車レース用 | ||||
| CDX−GT 5W−30 | 2,600 | 48,000 | |||
| ノーマル&ライトチューンストリート用 | |||||
| CDX−GT 5W−40 | 2,800 | 52,000 | |||
| ドライサンプ&ホンダ車レース用 | |||||
| CDX−GT 5W−50 | 2,800 | 52,000 | |||
| ハイパワ-車ストリート&レース用 | |||||
| CDX−GT 10W−40 | 2,800 | 52,000 | |||
| ハイパワ-車ストリート&レース用 | |||||
| CDX−GT 15W−50 | 2,800 | 52,000 | |||
| ハイパワ-車ストリート用 | |||||
| CDX−GT 10W−60 | 3,000 | 56,000 | |||
| 対応: TOYOTA|NISSAN|HONDA|MAZDA|SUBARU|MITSUBISHI| | |||||
|  | ノーマル&ライトチューンストリート用 | |||||
| CDX−ST 10W−40 | 1,700 | 30,000 | ||||
| CDX−ST 15W−50 | 2,100 | 38,000 | ||||
| ヒストリックカー&ハーレー | ||||||
| CDX−ST 20W−60 | 2,100 | 38,000 | ||||
| *API SL/CF/CF4(税別) | ||||||
〒816-0921
        福岡県大野城市仲畑1丁目26-27
        →地図
        TEL.092-915-4717
        FAX.092-915-4818
        定休日:毎週火曜日、第3水曜日
        営業時間:10:00〜19:00
        E-Mail:info@lartefice.co.jp